• HOME
  • 送料について

送料について

商品の合計重量(kg)にて算出いたします。

送料計算

ヤマト運輸
ポスト投函 500円
宅急便

商品の従量ポイント(送料決定のための指数)の合計により、送料およびクール手数料を決定

配送先 従量ポイント
05 610 1115 1620 2125 2630 3135 36
北海道 2,600円 2,600円 2,800円 3,000円 5,700円 5,700円 5,900円 6,100円
青森県 2,100円 2,100円 2,400円 2,600円 4,900円 4,900円 5,100円 5,300円
岩手県 2,100円 2,100円 2,400円 2,600円 4,900円 4,900円 5,100円 5,300円
秋田県 2,100円 2,100円 2,400円 2,600円 4,900円 4,900円 5,100円 5,300円
宮城県 2,100円 2,100円 2,400円 2,600円 4,900円 4,900円 5,100円 5,300円
山形県 2,100円 2,100円 2,400円 2,600円 4,900円 4,900円 5,100円 5,300円
福島県 2,100円 2,100円 2,400円 2,600円 4,900円 4,900円 5,100円 5,300円
茨城県 1,900円 1,900円 2,100円 2,400円 4,300円 4,300円 4,600円 4,900円
栃木県 1,900円 1,900円 2,100円 2,400円 4,300円 4,300円 4,600円 4,900円
群馬県 1,900円 1,900円 2,100円 2,400円 4,300円 4,300円 4,600円 4,900円
埼玉県 1,900円 1,900円 2,100円 2,400円 4,300円 4,300円 4,600円 4,900円
千葉県 1,900円 1,900円 2,100円 2,400円 4,300円 4,300円 4,600円 4,900円
東京都 1,900円 1,900円 2,100円 2,400円 4,300円 4,300円 4,600円 4,900円
神奈川県 1,900円 1,900円 2,100円 2,400円 4,300円 4,300円 4,600円 4,900円
山梨県 1,900円 1,900円 2,100円 2,400円 4,300円 4,300円 4,600円 4,900円
新潟県 1,900円 1,900円 2,100円 2,400円 4,300円 4,300円 4,600円 4,900円
長野県 1,900円 1,900円 2,100円 2,400円 4,300円 4,300円 4,600円 4,900円
富山県 1,700円 1,700円 1,900円 2,200円 3,900円 4,300円 4,600円 4,900円
石川県 1,700円 1,700円 1,900円 2,200円 3,900円 4,300円 4,600円 4,900円
福井県 1,700円 1,700円 1,900円 2,200円 3,900円 4,300円 4,600円 4,900円
岐阜県 1,700円 1,700円 1,900円 2,200円 3,900円 3,900円 4,200円 4,500円
静岡県 1,700円 1,700円 1,900円 2,200円 3,900円 3,900円 4,200円 4,500円
愛知県 1,700円 1,700円 1,900円 2,200円 3,900円 3,900円 4,200円 4,500円
三重県 1,700円 1,700円 1,900円 2,200円 3,900円 3,900円 4,200円 4,500円
滋賀県 1,600円 1,600円 1,800円 2,100円 3,900円 3,900円 4,000円 4,300円
京都府 1,600円 1,600円 1,800円 2,100円 3,900円 3,900円 4,000円 4,300円
大阪府 1,600円 1,600円 1,800円 2,100円 3,900円 3,900円 4,000円 4,300円
兵庫県 1,600円 1,600円 1,800円 2,100円 3,900円 3,900円 4,000円 4,300円
奈良県 1,600円 1,600円 1,800円 2,100円 3,900円 3,900円 4,000円 4,300円
和歌山県 1,600円 1,600円 1,800円 2,100円 3,900円 3,900円 4,000円 4,300円
鳥取県 1,500円 1,500円 1,700円 2,000円 3,500円 3,500円 3,800円 4,100円
島根県 1,500円 1,500円 1,700円 2,000円 3,500円 3,500円 3,800円 4,100円
岡山県 1,500円 1,500円 1,700円 2,000円 3,500円 3,500円 3,800円 4,100円
広島県 1,500円 1,500円 1,700円 2,000円 3,500円 3,500円 3,800円 4,100円
山口県 1,500円 1,500円 1,700円 2,000円 3,500円 3,500円 3,800円 4,100円
徳島県 1,600円 1,600円 1,800円 2,100円 3,700円 3,700円 4,000円 4,300円
香川県 1,600円 1,600円 1,800円 2,100円 3,700円 3,700円 4,000円 4,300円
愛媛県 1,600円 1,600円 1,800円 2,100円 3,700円 3,700円 4,000円 4,300円
高知県 1,600円 1,600円 1,800円 2,100円 3,700円 3,700円 4,000円 4,300円
福岡県 1,500円 1,500円 1,700円 2,000円 3,600円 3,600円 4,100円 4,100円
佐賀県 1,500円 1,500円 1,700円 2,000円 3,600円 3,600円 4,100円 4,100円
長崎県 1,500円 1,500円 1,700円 2,000円 3,600円 3,600円 4,100円 4,100円
熊本県 1,500円 1,500円 1,700円 2,000円 3,600円 3,600円 4,100円 4,100円
大分県 1,500円 1,500円 1,700円 2,000円 3,600円 3,600円 4,100円 4,100円
宮崎県 1,500円 1,500円 1,700円 2,000円 3,600円 3,600円 4,100円 4,100円
鹿児島県 1,500円 1,500円 1,700円 2,000円 3,600円 3,600円 4,100円 4,100円
沖縄県 2,500円 2,500円 3,000円 3,600円 6,100円 6,100円 6,700円 7,300円
複数商品購入時の送料ルール 「従量ポイント設定表」合計金額と「個別送料」金額の合算を採用