• HOME
  • 送料について

送料について

商品の合計重量(kg)にて算出いたします。

送料計算

ヤマト運輸
ポスト投函 500円
宅急便

商品の従量ポイント(送料決定のための指数)の合計により、送料およびクール手数料を決定

配送先 従量ポイント
05 610 1115 1620 2125 2630 3135 36
北海道 2,500円 2,500円 2,700円 2,900円 5,400円 5,400円 5,600円 5,800円
青森県 2,000円 2,000円 2,300円 2,500円 4,600円 4,600円 4,800円 5,000円
岩手県 2,000円 2,000円 2,300円 2,500円 4,600円 4,600円 4,800円 5,000円
秋田県 2,000円 2,000円 2,300円 2,500円 4,600円 4,600円 4,800円 5,000円
宮城県 2,000円 2,000円 2,300円 2,500円 4,600円 4,600円 4,800円 5,000円
山形県 2,000円 2,000円 2,300円 2,500円 4,600円 4,600円 4,800円 5,000円
福島県 2,000円 2,000円 2,300円 2,500円 4,600円 4,600円 4,800円 5,000円
茨城県 1,800円 1,800円 2,000円 2,300円 4,000円 4,000円 4,300円 4,600円
栃木県 1,800円 1,800円 2,000円 2,300円 4,000円 4,000円 4,300円 4,600円
群馬県 1,800円 1,800円 2,000円 2,300円 4,000円 4,000円 4,300円 4,600円
埼玉県 1,800円 1,800円 2,000円 2,300円 4,000円 4,000円 4,300円 4,600円
千葉県 1,800円 1,800円 2,000円 2,300円 4,000円 4,000円 4,300円 4,600円
東京都 1,800円 1,800円 2,000円 2,300円 4,000円 4,000円 4,300円 4,600円
神奈川県 1,800円 1,800円 2,000円 2,300円 4,000円 4,000円 4,300円 4,600円
山梨県 1,800円 1,800円 2,000円 2,300円 4,000円 4,000円 4,300円 4,600円
新潟県 1,800円 1,800円 2,000円 2,300円 4,000円 4,000円 4,300円 4,600円
長野県 1,800円 1,800円 2,000円 2,300円 4,000円 4,000円 4,300円 4,600円
富山県 1,600円 1,600円 1,800円 2,100円 3,600円 4,000円 4,300円 4,600円
石川県 1,600円 1,600円 1,800円 2,100円 3,600円 4,000円 4,300円 4,600円
福井県 1,600円 1,600円 1,800円 2,100円 3,600円 4,000円 4,300円 4,600円
岐阜県 1,600円 1,600円 1,800円 2,100円 3,600円 3,600円 3,900円 4,200円
静岡県 1,600円 1,600円 1,800円 2,100円 3,600円 3,600円 3,900円 4,200円
愛知県 1,600円 1,600円 1,800円 2,100円 3,600円 3,600円 3,900円 4,200円
三重県 1,600円 1,600円 1,800円 2,100円 3,600円 3,600円 3,900円 4,200円
滋賀県 1,500円 1,500円 1,700円 2,000円 3,400円 3,400円 3,700円 4,000円
京都府 1,500円 1,500円 1,700円 2,000円 3,400円 3,400円 3,700円 4,000円
大阪府 1,500円 1,500円 1,700円 2,000円 3,400円 3,400円 3,700円 4,000円
兵庫県 1,500円 1,500円 1,700円 2,000円 3,400円 3,400円 3,700円 4,000円
奈良県 1,500円 1,500円 1,700円 2,000円 3,400円 3,400円 3,700円 4,000円
和歌山県 1,500円 1,500円 1,700円 2,000円 3,400円 3,400円 3,700円 4,000円
鳥取県 1,400円 1,400円 1,600円 1,900円 3,200円 3,200円 3,500円 3,800円
島根県 1,400円 1,400円 1,600円 1,900円 3,200円 3,200円 3,500円 3,800円
岡山県 1,400円 1,400円 1,600円 1,900円 3,200円 3,200円 3,500円 3,800円
広島県 1,400円 1,400円 1,600円 1,900円 3,200円 3,200円 3,500円 3,800円
山口県 1,400円 1,400円 1,600円 1,900円 3,200円 3,200円 3,500円 3,800円
徳島県 1,500円 1,500円 1,700円 2,000円 3,400円 3,400円 3,700円 4,000円
香川県 1,500円 1,500円 1,700円 2,000円 3,400円 3,400円 3,700円 4,000円
愛媛県 1,500円 1,500円 1,700円 2,000円 3,400円 3,400円 3,700円 4,000円
高知県 1,500円 1,500円 1,700円 2,000円 3,400円 3,400円 3,700円 4,000円
福岡県 1,400円 1,400円 1,600円 1,900円 3,300円 3,300円 3,800円 3,800円
佐賀県 1,400円 1,400円 1,600円 1,900円 3,300円 3,300円 3,800円 3,800円
長崎県 1,400円 1,400円 1,600円 1,900円 3,300円 3,300円 3,800円 3,800円
熊本県 1,400円 1,400円 1,600円 1,900円 3,300円 3,300円 3,800円 3,800円
大分県 1,400円 1,400円 1,600円 1,900円 3,300円 3,300円 3,800円 3,800円
宮崎県 1,400円 1,400円 1,600円 1,900円 3,300円 3,300円 3,800円 3,800円
鹿児島県 1,400円 1,400円 1,600円 1,900円 3,300円 3,300円 3,800円 3,800円
沖縄県 2,400円 2,400円 2,900円 3,500円 5,800円 5,800円 6,400円 7,000円
複数商品購入時の送料ルール 「従量ポイント設定表」合計金額と「個別送料」金額の合算を採用